2022 年2 月天津市建筑工程造价指数
工 程 类 别 |
本月造价指 数 |
造价变动幅度 | |||
自年初各月平均与上年同期比(±%) | 与上年同期比
(±%) |
与上月比
(±%) |
|||
多层建筑 |
砖混结构(页岩砖) | 111.37 | 5.48 | 5.56 | 0.22 |
框架结构(满堂基础) | 112.23 | 7.13 | 7.29 | 0.38 | |
框架结构(承台基础) | 111.65 | 6.29 | 6.37 | 0.14 | |
高层建筑 | 框架结构 | 111.03 | 5.65 | 5.73 | 0.17 |
滑模 | 111.71 | 6.26 | 6.47 | 0.50 | |
单层工业建筑 | 框架结构 | 109.82 | 5.57 | 5.76 | 0.14 |
钢结构 | 107.32 | 4.11 | 4.17 | 0.22 | |
多层工业建筑 | 框架结构 | 112.80 | 6.78 | 6.94 | 0.30 |
钢结构 | 108.06 | 4.14 | 4.19 | 0.12 | |
构筑物 | 砖石结构 | 111.05 | 4.27 | 4.18 | -0.14 |
混凝土结构 | 117.66 | 10.60 | 10.76 | 0.14 | |
桩基础 | 116.60 | 9.55 | 9.92 | 0.67 | |
总平均 | 111.69 | 6.18 | 6.30 | 0.27 |
说明:1. 造价指数以2020《天津市建筑工程预算基价》为基数的计算结果为100。
- 造价指数以本月建材市场信息中准价及主要材料综合规格市场价格为依据。
- 造价指数中已包括市住建委发布的各项调整规定。
发布单位:天津市建筑市场服务中心