2022 年2 月天津市施工机械台班价格指数
序 号 | 施工机械类别 | 台班价格指数 | 序 号 | 施工机械类别 | 台班价格指数 |
1 | 土石方及筑路机械 | 115.17 | 7 | 加工机械 | 107.44 |
2 | 桩工机械 | 112.21 | 8 | 泵类机械 | 101.29 |
3 | 起重机械 | 110.83 | 9 | 焊接机械 | 101.58 |
4 | 水平运输机械 | 114.04 | 10 | 动力机械 | 108.41 |
5 | 垂直运输机械 | 113.65 | 11 | 地下工程机械 | 101.60 |
6 | 混凝土及砂浆机械 | 114.38 | 12 | 其他机械 | 101.29 |
说明:本指数以2020 天津市各专业工程预算基价的施工机械台班基期价格为100。
序 号 | 施工机械类别 | 台班价格指数 | 序 号 | 施工机械类别 | 台班价格指数 |
1 | 土石方及筑路机械 | 122.14 | 7 | 加工机械 | 108.95 |
2 | 桩工机械 | 116.33 | 8 | 泵类机械 | 96.99 |
3 | 起重机械 | 114.23 | 9 | 焊接机械 | 97.75 |
4 | 水平运输机械 | 119.86 | 10 | 动力机械 | 109.48 |
5 | 垂直运输机械 | 119.93 | 11 | 地下工程机械 | 98.96 |
6 | 混凝土及砂浆机械 | 121.20 | 12 | 其他机械 | 96.99 |
说明:本指数以2016 天津市各专业工程预算基价的施工机械台班基期价格为100。
发布单位:天津市建筑市场服务中心