检验批的划分、容量和最小抽样数量总结,请点击查看
序号 | 分部或子分部 | 规范编号 | 要求 |
1 | 地基与基础 | gb50202-2018 | 一般项目应有80%合格(条文:3.0.5) |
2 | 地下防水 | gb50208-2011 | 一般项目的质量经抽样检验80%以上检测点合格,其余不得有影响使用功能的缺陷;对有允许偏差的检验项目,其最大偏差不得超过本规范规定允许偏差的1.5倍。(条文:9.0.2) |
3 | 混凝土结构 | gb50204-2015 | —般项目的质量经抽样检验应合格;一般项目当采用计数抽样检验时,除本规范各章有专门规定外,其合格点率应达到80%及以上,且不得有严重缺陷(条文:3.0.4) |
4 | 砌体结构 | gb50203-2011 | 一般项目应有80%及以上的抽检处符合本规范的规定;有允许偏差的项目,最大超差值为允许偏差值的1.5倍。(条文:3.0.21) |
5 | 钢结构 | gb50205-2020 | 一般项目其检验结果应有80%及以上的检查点(值)符合本规范合格质量标准的要求,且最大值不应超过其允许偏差值的1.2倍。(条文:3.0.6) |
6 | 型钢混凝土结构 | gb50901-2013 | 一般项目的质量经抽样检验合格;当采用计数检验时,除有专门要求外,一般项目的合格点率应达到80%及以上,且不得有严重缺陷。(条文:10.1.4) |
7 | 铝合金结构 | gb50576-2010 | 一般项目其检验结果应有80%及以上的检查点(值)符合本规范合格质量标准的要求,且最大值不应超过其允许偏差值的1.2倍。(条文:3.0.5) |
8 | 木结构 | gb50206-2012 | 检验批一般项目检验结果应有80%以上的检查点合格,且最大偏差不应超过允许偏差的1.2倍。(条文:8.0.2) |
9 | 建筑地面 | gb50209-2010 | 一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,旦最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。(1.5倍)(条文:3.0.22) |
10 | 建筑装饰装修 | gb50210-2018 | 抽查样本的80%以上应符合本规范一般项目的规定。其余样本不得有影响使用功能或明显影响装饰效果的缺陷其中有允许偏差的检验项目其最大偏差不得超过本规范规定允许偏差的1.5倍。(条文:15.0.4) |
11 | 屋面 | gb50207-2012 | 一般项目的质量应经抽查检验合格;有允许偏差值的项目,其抽查点应有80%及其以上在允许偏差范围内,且最大偏差值不得超过允许偏差值的1.5倍。(条文:9.0.2) |
12 | 通风与空调 | 一般项目的质量检验结果,计数合格率不应小于85%,且不得有严重缺陷。(条文:3.0.11) | |
13 | 建筑节能 | gb50411-2007 | 一般项目应合格;当采用计数检验时,至少应有80%以上的检查点合格,且其余检查点不得有严重缺陷。(条文:18.0.3) |
下载地址
本文附件下载地址
更多规范获取方式:关注本站官方微信公众号,回复规范编号如 “50300” 获取下载链接。